Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Fa'asologa o oloa | PS-12V50-4S |
| Taimi Fa'aopoopo e Fautuaina mo le Totogi | 50A |
| Voltage Fa'aopoopo Fautuaina | ≤ 14.6V |
| Toe Fa'aleleia le Voltage | 13.6V |
| Toe Fa'aleleia le Vevela | 122°F (50°C) |
| Taimi Maualuga o le Totogi | 100A |
| Tape o le Voltage o le BMS | I sela ta'itasi 3.65V |
| Tape o le Vevela Maualuga a le BMS | -149°F (65°C) |
| Vevela o le Totogi | 35°F-134°F (0°C-55°C) |
| Fa'asa'olotoina oe lava | <3% i le masina |
| Lelei o le Fa'atinoina | 99% |
| Taimi Fa'asa'oloto Maualuga | 125A(3S) |
| Taimi Fa'aauau Maualuga o le Fa'asa'olotoina | 50A |
| Fautuaina le Tipi o le Voltage Maualalo | 11V |
| Tape o le Voltage Fa'asa'olotoina o le BMS | 8V |
| Tape o le Tafega o le BMS | Ioe (I totonu) |
| Puipuiga o le Matāgaluega Pu'upu'u | 50µs |
| Vevela o le Fa'asa'olotoina | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Voltage Masani | 12.8V |
| Ituaiga o le Terminal | M6 |
| Malosiaga Masani | 50Ah |
| Malosiaga @ 100A | 60 minute |
| Malosiaga | 512Wh |
| Kemisi o le Ituaiga o Sela | LiFePO4 |
| Fua o le Iunite | 250*193*210 milimita |
Muamua: LMB Sosoo ai: PA'U TA'AMILO LOTOTO LiFePO4