Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Fa'asologa o oloa | PS-12V200-4S |
| Taimi Fa'aopoopo e Fautuaina mo le Totogi | 200A |
| Voltage Fa'aopoopo Fautuaina | Luga o le 15V |
| Toe Fa'aleleia le Voltage | 9.2V |
| Toe Fa'aleleia le Vevela | 122°F (50°C) |
| Taimi Maualuga o le Totogi | 300A |
| Tape o le Voltage o le BMS | I sela ta'itasi 3.65V |
| Tape o le Vevela Maualuga a le BMS | -149°F (65°C) |
| Vevela o le Totogi | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Fa'asa'olotoina oe lava | <3% i le masina |
| Lelei o le Fa'atinoina | 99% |
| Taimi Fa'asa'oloto Maualuga | 500A(3S) |
| Taimi Fa'aauau Maualuga o le Fa'asa'olotoina | 200A |
| Fautuaina le Tipi o le Voltage Maualalo | 11V |
| Tape o le Voltage Fa'asa'olotoina o le BMS | 8V |
| Tape o le Tafega o le BMS | Ioe (I totonu) |
| Puipuiga o le Matāgaluega Pu'upu'u | 50µs |
| Vevela o le Fa'asa'olotoina | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Voltage Masani | 12.8V |
| Ituaiga o le Terminal | M6 |
| Malosiaga Masani | 200Ah |
| Malosiaga @ 100A | 60 minute |
| Malosiaga | 2560Wh |
| Kemisi o le Ituaiga o Sela | Primsmatic-LiFePO4 |
| Fua o le Iunite | 330*175*230mm |
Muamua: PA'U TA'AMILO LOTOTO LiFePO4 Sosoo ai: Refrigerant R290 DC 18cc 72V compressor fa'ase'e eletise mo le ea malulu o ta'avale eletise