Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Fa'asologa o oloa | PS-48V100-16S |
| Taimi Fa'aopoopo e Fautuaina mo le Totogi | 50A |
| Voltage Fa'aopoopo Fautuaina | 58V±2V |
| Toe Fa'aleleia le Voltage | 54.4V |
| Toe Fa'aleleia le Vevela | 122°F (50°C) |
| Taimi Maualuga o le Totogi | 100A |
| Tape o le Voltage o le BMS | 58.4V |
| Tape o le Vevela Maualuga a le BMS | -149°F (65°C) |
| Vevela o le Totogi | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Fa'asa'olotoina oe lava | <3% i le masina |
| Lelei o le Fa'atinoina | 99% |
| Taimi Fa'asa'oloto Maualuga | 400A (0.5S) |
| Taimi Fa'aauau Maualuga o le Fa'asa'olotoina | 100A |
| Fautuaina le Tipi o le Voltage Maualalo | 44V |
| Tape o le Voltage Fa'asa'olotoina o le BMS | 32V |
| Tape o le Tafega o le BMS | 200A(3S) |
| Puipuiga o le Matāgaluega Pu'upu'u | 50µs |
| Vevela o le Fa'asa'olotoina | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Voltage Masani | 51.2V |
| Ituaiga o le Terminal | M6 |
| Malosiaga Masani | 100Ah |
| Malosiaga @ 100A | 60 minute |
| Malosiaga | 5120Wh |
| Kemisi o le Ituaiga o Sela | Primsmatic-LiFePO4 |
| Fua o le Iunite | 340*320*300mm |
Muamua: 16A 32A 3.5KW 7KW GBT EV Charger Nofoaga e Fa'atumu Vave ai Ta'avale Eletise EVSE EV Charger Feavea'i Sosoo ai: Maa uila afi